Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
DUDEK Jerzy POL 23/03/1973 Gardien 1.87 81
REINA Jose Manuel ESP 31/08/1982 Gardien 1.94 94
AGGER Daniel DAN 12/12/1984 Défenseur 1.89 80
ARBELOA Álvaro ESP 17/01/1983 Défenseur 1.84 79
CARRAGHER Jamie ANG 28/01/1978 Défenseur 1.86 76
FINNAN Steve IRL 24/04/1976 Défenseur 1.75 67
GUTHRIE Danny ANG 18/04/1987 Défenseur 1.75 73
HYYPIA Sami FIN 07/10/1973 Défenseur 1.92 85
PALETTA Gabriel ARG 15/02/1986 Défenseur 1.90 80
RIISE John NOR 24/09/1980 Défenseur 1.85 77
ANDERSON Paul ANG 23/07/1988 Milieu 1.75 70
GERRARD Steven ANG 30/05/1980 Milieu 1.88 82
LUIS GARCIA Javier ESP 24/06/1978 Milieu 1.76 74
MASCHERANO Javier ARG 08/06/1984 Milieu 1.73 74
PENNANT Jermaine ANG 15/01/1983 Milieu 1.67 63
SISSOKO Mohamed Lamine MLI 22/01/1985 Milieu 1.87 81
ZENDEN Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
BELLAMY Craig Douglas GAL 13/07/1979 Attaquant 1.75 68
CROUCH Peter ANG 30/01/1981 Attaquant 1.98 69
FOWLER Robbie ANG 09/04/1975 Attaquant 1.80 72
GONZALEZ Mark CHL 10/07/1984 Attaquant 1.75 70
KEWELL Harry AUS 22/09/1978 Attaquant 1.81 74
KUYT Dirk HOL 22/07/1980 Attaquant 1.84 77
SMITH Alan ANG
SAHA Louis FRA
Angulo Miguel Valderrey ESP 23/06/1977 Attaquant 1.80 74